CIF SPRAY SGRASSATORE
Bicarbonato
Formato 750 ml
Peso | 0.8 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | CIF spray sgrassatore 750ml bicarbonao remove | NAT.FILO MT3 CM9 VERDE-BIANCO C&X remove | PATTUMIERA LT.35 giallo .COPERCHIO remove | NAT.ALBERO NAT.GRANPARADISO CM210-810RAM remove | NAT.RAME verde 270x30 190 rami remove | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.180 RAMI780 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CIF spray sgrassatore 750ml bicarbonao remove | NAT.FILO MT3 CM9 VERDE-BIANCO C&X remove | PATTUMIERA LT.35 giallo .COPERCHIO remove | NAT.ALBERO NAT.GRANPARADISO CM210-810RAM remove | NAT.RAME verde 270x30 190 rami remove | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.180 RAMI780 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | pagano07407 | VISCIO194353 | ARTBS35/g | VISCIO188934 | viscio196107 | viscio183896 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €2.50 | €1.50 | €15.00 | €95.00 | €14.00 | €88.00 | ||||||||||||
Stock | 7 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | Esaurito | Esaurito | 2 disponibili | ||||||||||||
Availability | 7 disponibili | 4 disponibili | 6 disponibili | Esaurito | Esaurito | 2 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | CIF spray sgrassatore 750ml bicarbonao | NAT.FILO MT3 CM9 VERDE-BIANCO C&X | PATTUMIERA LT.35 giallo .COPERCHIO | NAT.ALBERO NAT.GRANPARADISO CM210-810RAM | NAT.RAME verde 270x30 190 rami | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.180 RAMI780 | ||||||||||||
Content | CIF SPRAY SGRASSATORE Bicarbonato Formato 750 ml | FILO NATALE VERDE-BIANCO Misura 3 mt 9 cm | PATTUMIERA Pattumiera componibile per una raccolta differenziata ordinata e per essere liberi di deciderne la posizione. Coperchio con doppia Giallo. Colore Verde. Capacità 35 litri. | ALBERO DI NATALE GRAN PARADISO H 210 CM RAMI 810 | RAMO VERDE Misura 270x30 Rami 190 rami | ALBERO DI NATALE SLIM TAIGA H 180 CM RAMI 780 | ||||||||||||
Weight | 0.8 | 0.2 | 15 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|