CIF SPRAY VETRI ULTRA-RAPIDO
Formato 650 ml
Peso | 0.7 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | CIF SPRAY VETRI ML.650 ULTRA remove | NAT.DECORAZIONE NATALE BAMBOLA ODETTE CM remove | NAT.LED 180-31V ambra oro antico remove | PATTUMIERA LT.35 giallo .COPERCHIO remove | PENNELLI MANICO PLAST.hobby 75 mm pz.3 remove | NAT.ALBERO NAT.GRANPARADISO CM210-810RAM remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CIF SPRAY VETRI ML.650 ULTRA remove | NAT.DECORAZIONE NATALE BAMBOLA ODETTE CM remove | NAT.LED 180-31V ambra oro antico remove | PATTUMIERA LT.35 giallo .COPERCHIO remove | PENNELLI MANICO PLAST.hobby 75 mm pz.3 remove | NAT.ALBERO NAT.GRANPARADISO CM210-810RAM remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | PAGANO08376 | VISCIO198565 | lj600.64180.ld | ARTBS35/g | your-5652pz.3 | VISCIO188934 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €3.00 | €3.00 | €9.90 | €15.00 | €3.60 | €95.00 | ||||||||||||
Stock | 4 disponibili | Esaurito | Esaurito | 6 disponibili | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||
Availability | 4 disponibili | Esaurito | Esaurito | 6 disponibili | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | CIF SPRAY VETRI ML.650 ULTRA | NAT.DECORAZIONE NATALE BAMBOLA ODETTE CM | NAT.LED 180-31V ambra oro antico | PATTUMIERA LT.35 giallo .COPERCHIO | PENNELLI MANICO PLAST.hobby 75 mm pz.3 | NAT.ALBERO NAT.GRANPARADISO CM210-810RAM | ||||||||||||
Content | CIF SPRAY VETRI ULTRA-RAPIDO Formato 650 ml | DECORAZIONE NATALE Decorazione bambola odette 22 cm Colore Grigio | MINILUCCIOLE LED Mimilucciole led per uso interno ed esterno Lunghezza 9+5 mt con controller memory Trsformatore 31V IP44 non prolungabile Colore AMBRA ORO ANTICO | PATTUMIERA Pattumiera componibile per una raccolta differenziata ordinata e per essere liberi di deciderne la posizione. Coperchio con doppia Giallo. Colore Verde. Capacità 35 litri. | PENNELLO HOBBY Pennello 75 mm | ALBERO DI NATALE GRAN PARADISO H 210 CM RAMI 810 | ||||||||||||
Weight | 0.7 | 0.5 | 1 | 15 | 0.1 | 5 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|