FER- BLOCK
Fer-Block Femmina
Misura 3/4
Peso | 0.1 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | FER BLOCK femmina 3/4 remove | FER BLOCK 14.521/2 MASCHIO 1/2 remove | P.SCOPINO brand diamante ROSSO remove | TEE IDRAUL.20 filettato MASCHIO ppr verd remove | TAPPI IDRAUL.FEMMINA OTTONE CROM.3/8 remove | FER BLOCK 14.522/2 DOPPIO 1/2 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FER BLOCK femmina 3/4 remove | FER BLOCK 14.521/2 MASCHIO 1/2 remove | P.SCOPINO brand diamante ROSSO remove | TEE IDRAUL.20 filettato MASCHIO ppr verd remove | TAPPI IDRAUL.FEMMINA OTTONE CROM.3/8 remove | FER BLOCK 14.522/2 DOPPIO 1/2 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | AEFFE0599606 | AEFFE-14.521/2 | brand691016 | AEFFE0615802 | AEFFE0594802 | AEFFE-14.522/2 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €7.00 | €6.10 | €6.50 | €4.00 | €1.00 | €8.10 | ||||||||||||
Stock | 11 disponibili | 7 disponibili | 2 disponibili | 28 disponibili | 17 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Availability | 11 disponibili | 7 disponibili | 2 disponibili | 28 disponibili | 17 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | FER BLOCK femmina 3/4 | FER BLOCK 14.521/2 MASCHIO 1/2 | P.SCOPINO brand diamante ROSSO | TEE IDRAUL.20 filettato MASCHIO ppr verd | TAPPI IDRAUL.FEMMINA OTTONE CROM.3/8 | FER BLOCK 14.522/2 DOPPIO 1/2 | ||||||||||||
Content | FER- BLOCK Fer-Block Femmina Misura 3/4 | FER - BLOCK Fer-Block Maschio Misura 1/2 | DIAMANTE Porta scopino linea diamante in abs rosso | Tee Filettato Maschio PPR VERDE 1/2" x d.20 | TAPPO OTTONE Tappo Femmina ottone cromato 1/2 | FER-BLOCK Fer-Block Doppio Misura 1/2 | ||||||||||||
Weight | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|