FER – BLOCK
Fer-Block Maschio
Misura 3/4
Peso | 0.1 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | FER BLOCK MASCHIO 3/4 remove | P.SAPONE brand diamante ROSSO remove | P.SCOPINO brand diamante ROSSO remove | FER BLOCK DOPPIO 3/4 remove | SEDILE BAGNO WC HELP DISABILI remove | SEDILE BAGNO TANGO ADATTO A ELLISSE (11) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FER BLOCK MASCHIO 3/4 remove | P.SAPONE brand diamante ROSSO remove | P.SCOPINO brand diamante ROSSO remove | FER BLOCK DOPPIO 3/4 remove | SEDILE BAGNO WC HELP DISABILI remove | SEDILE BAGNO TANGO ADATTO A ELLISSE (11) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | AEFFE0599206 | brand691015 | brand691016 | AEFFE0599406 | SAN2FSE204302 | SAN2FSE172102 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €8.00 | €3.90 | €6.50 | €13.00 | €49.00 | €26.00 | ||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 8 disponibili | 4 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 3 disponibili | 2 disponibili | 8 disponibili | 4 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | FER BLOCK MASCHIO 3/4 | P.SAPONE brand diamante ROSSO | P.SCOPINO brand diamante ROSSO | FER BLOCK DOPPIO 3/4 | SEDILE BAGNO WC HELP DISABILI | SEDILE BAGNO TANGO ADATTO A ELLISSE (11) | ||||||||||||
Content | FER - BLOCK Fer-Block Maschio Misura 3/4 | DIAMANTE Portasapone linea diamante in abs rosso | DIAMANTE Porta scopino linea diamante in abs rosso | FER-BLOCK Fer-Block Doppio Misura 3/4 | SEDILE HELP Sedile WC in termoindurente per vaso disabile con apertura frontale, colore bianco | TANGO CON CERNIERE H057 IN ACCIAIO INOX Sedile wc in termoindurente con forma dedicata al modello Ellisse Ideal Standard. Materiale resistente, con alte proprietà igieniche. Colore bianco brillante e inalterato nel tempo. Resistente ai graffi e alla polvere. Facile da installare. | ||||||||||||
Weight | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 4 | 3 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|