FILO COTTO ZINCATO
Matassa di filo zincato
Misura 2.2 mm – 14
Rotolo 25
Peso | 14 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | FILO COTTO ZINC.14 kg.25 mm2.2 remove | TENDIFILO ZINCATO PZ.1 remove | CAZZUOLE QUADRE MM.190 MRESINA remove | CAZZUOLE QUADRA MM.180 M.LEGNO remove | BADILE stampato 00 rinforzato art.104 remove | BATTISCOPA PER LAMINATO MDF ROVERE SC.H2 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FILO COTTO ZINC.14 kg.25 mm2.2 remove | TENDIFILO ZINCATO PZ.1 remove | CAZZUOLE QUADRE MM.190 MRESINA remove | CAZZUOLE QUADRA MM.180 M.LEGNO remove | BADILE stampato 00 rinforzato art.104 remove | BATTISCOPA PER LAMINATO MDF ROVERE SC.H2 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | POL-COTTOZINC14 | POLATENDF0002-bia436 | POLCAZZQPO190 | polcazzQ0180 | ofas104L-00 | GUE42825 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €50.00 | €1.10 | €2.60 | €2.90 | €4.30 | €8.00 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibili | 90 disponibili | 1 disponibili | 35 disponibili | 7 disponibili | 30 disponibili | ||||||||||||
Availability | 1 disponibili | 90 disponibili | 1 disponibili | 35 disponibili | 7 disponibili | 30 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | FILO COTTO ZINC.14 kg.25 mm2.2 | TENDIFILO ZINCATO PZ.1 | CAZZUOLE QUADRE MM.190 MRESINA | CAZZUOLE QUADRA MM.180 M.LEGNO | BADILE stampato 00 rinforzato art.104 | BATTISCOPA PER LAMINATO MDF ROVERE SC.H2 | ||||||||||||
Content | FILO COTTO ZINCATO Matassa di filo zincato Misura 2.2 mm - 14 Rotolo 25 | TENDITORI ZINCATI | CAZZUOLE PUNTA QUADRA MANICO Punta quadra manico TPR | CAZZUOLA PUNTA QUADRA Punta quadra manico in legno Diametro 180mm | BADILE STAMPATO Badili in acciaio, standard, rinforzati tipo 3 con spalla, rinforzato, leggero. 300X285 | BATTISCOPA Battiscopa laminato melaminico coordinabile con la pavimentazione. Misura 19x58x2400 mm Colore Rovere | ||||||||||||
Weight | 14 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 8 | 5 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|