FUMAIOLI VENTOLINI QUADRI E RETTANGOLARI INOX
Sfera in acciaio inox AISI 304
Base in acciaio inox AISI 304
Con cuscinettia bagno d’olio
37×37
Quadro
Peso | 3 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | FUMAIOLI INOX 37X37 remove | T PELLET 8 remove | MAGGIORAZIONE SMALT.MARR.12-14 remove | MAGGIORAZIONE SMALT.NERO 10-12 remove | MAGGIORAZIONE SMALT.MARR.10-12 remove | MAGGIORAZIONE SMALT.BIAN.8-12 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FUMAIOLI INOX 37X37 remove | T PELLET 8 remove | MAGGIORAZIONE SMALT.MARR.12-14 remove | MAGGIORAZIONE SMALT.NERO 10-12 remove | MAGGIORAZIONE SMALT.MARR.10-12 remove | MAGGIORAZIONE SMALT.BIAN.8-12 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | fra346366 | SMALBOTH08-FRA113640 | smalbomm1214 | SMALBONM1012 | SMALBOMM1012 | fra322235 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €58.00 | €39.00 | €7.00 | €7.00 | €7.00 | €7.00 | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 6 disponibili | 14 disponibili | 6 disponibili | 10 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 6 disponibili | 14 disponibili | 6 disponibili | 10 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | FUMAIOLI INOX 37X37 | T PELLET 8 | MAGGIORAZIONE SMALT.MARR.12-14 | MAGGIORAZIONE SMALT.NERO 10-12 | MAGGIORAZIONE SMALT.MARR.10-12 | MAGGIORAZIONE SMALT.BIAN.8-12 | ||||||||||||
Content | FUMAIOLI VENTOLINI QUADRI E RETTANGOLARI INOX Sfera in acciaio inox AISI 304 Base in acciaio inox AISI 304 Con cuscinettia bagno d'olio 37x37 Quadro | TUBO PER STUFA PELLET In acciaio inox Colore Verniciato nero Resistente alle alte temperature Diametro mm 80 Lunghezza 100cm Spessore 1,2 mm | MAGGIORAZIONI PORCELLANATE Diametro 120-140 mm Colore Bianco | MAGGIORAZIONI PORCELLANATE Diametro 100-120 mm Colore Nero | MAGGIORAZIONI PORCELLANATE Diametro 100-120 mm Colore Marrone | MAGGIORAZIONE PER TUBI SMALTATI In acciaio porcellanato Diametro 8/12 cm | ||||||||||||
Weight | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|