GESSETTO PER CERAMICA
Gessetto in polvere di smalto indispensabile per la pulizia di arredi igienico-sanitari in vetrochina e fireclai. Rimuove graffi e macchie derivate dallo sfregamento con oggetti metallici.
Peso | 0.1 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | gessetto ceramica fimi remove | TEE IDRAUL.20 filettato MASCHIO ppr verd remove | FER BLOCK DOPPIO 3/4 remove | TAPPI IDRAUL.FEMMINA OTTONE CROM.3/8 remove | FER BLOCK 14.522/2 DOPPIO 1/2 remove | SEDILE BAGNO WC HELP DISABILI remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | gessetto ceramica fimi remove | TEE IDRAUL.20 filettato MASCHIO ppr verd remove | FER BLOCK DOPPIO 3/4 remove | TAPPI IDRAUL.FEMMINA OTTONE CROM.3/8 remove | FER BLOCK 14.522/2 DOPPIO 1/2 remove | SEDILE BAGNO WC HELP DISABILI remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | fimi06250 | AEFFE0615802 | AEFFE0599406 | AEFFE0594802 | AEFFE-14.522/2 | SAN2FSE204302 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €9.90 | €4.00 | €13.00 | €1.00 | €8.10 | €49.00 | ||||||||||||
Stock | 8 disponibili | 28 disponibili | 8 disponibili | 17 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Availability | 8 disponibili | 28 disponibili | 8 disponibili | 17 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | gessetto ceramica fimi | TEE IDRAUL.20 filettato MASCHIO ppr verd | FER BLOCK DOPPIO 3/4 | TAPPI IDRAUL.FEMMINA OTTONE CROM.3/8 | FER BLOCK 14.522/2 DOPPIO 1/2 | SEDILE BAGNO WC HELP DISABILI | ||||||||||||
Content | GESSETTO PER CERAMICA Gessetto in polvere di smalto indispensabile per la pulizia di arredi igienico-sanitari in vetrochina e fireclai. Rimuove graffi e macchie derivate dallo sfregamento con oggetti metallici. | Tee Filettato Maschio PPR VERDE 1/2" x d.20 | FER-BLOCK Fer-Block Doppio Misura 3/4 | TAPPO OTTONE Tappo Femmina ottone cromato 1/2 | FER-BLOCK Fer-Block Doppio Misura 1/2 | SEDILE HELP Sedile WC in termoindurente per vaso disabile con apertura frontale, colore bianco | ||||||||||||
Weight | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|