GEKO PAD
Pads antivibranti, salvapavimento e stabilizzanti, nere di 60 mm x 60 mm, spessore 10 mm.
Peso | 0.1 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | NASTRI antivibranti/antiscivolo/antirumo remove | NAT.RAMO VERDE C/NEVE CM270X30 190 RAMI remove | NAT.FILO MT2,7 CM12 TWISTER ROSSO C&X remove | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.240 RAM1348 remove | MONTANTE SINGOLO H050 NERO remove | PENNELLI MANICO PLAST.hobby 75 mm pz.3 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NASTRI antivibranti/antiscivolo/antirumo remove | NAT.RAMO VERDE C/NEVE CM270X30 190 RAMI remove | NAT.FILO MT2,7 CM12 TWISTER ROSSO C&X remove | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.240 RAM1348 remove | MONTANTE SINGOLO H050 NERO remove | PENNELLI MANICO PLAST.hobby 75 mm pz.3 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | geko1820/1 | VISCIO196109 | VISCIO194765 | viscio183898 | mas660461 | your-5652pz.3 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €11.00 | €23.00 | €3.50 | €149.90 | €2.00 | €3.60 | ||||||||||||
Stock | 10 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||
Availability | 10 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | NASTRI antivibranti/antiscivolo/antirumo | NAT.RAMO VERDE C/NEVE CM270X30 190 RAMI | NAT.FILO MT2,7 CM12 TWISTER ROSSO C&X | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.240 RAM1348 | MONTANTE SINGOLO H050 NERO | PENNELLI MANICO PLAST.hobby 75 mm pz.3 | ||||||||||||
Content | GEKO PAD Pads antivibranti, salvapavimento e stabilizzanti, nere di 60 mm x 60 mm, spessore 10 mm. | RAMO VERDE CON NEVE E BACCHE Misura 270X30 cm Rami 190 | FILO TWISTER ROSSO 2.7 metri 12 cm | ALBERO DI NATALE SLIM TAIGA H 240 CM RAMI 1348 | CREMAGLIERA Cremagliera singola Colore Nero Misura 100 cm | PENNELLO HOBBY Pennello 75 mm | ||||||||||||
Weight | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0.1 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|