ALBERO DI NATALE SLIM TAIGA
H 210 CM
RAMI 1002
Peso | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.210 RAM1002 remove | NAT.ALBERO NAT.GRANPARADISO CM210-810RAM remove | ASCIUGATUTTO NICKY MAXI LIMONE PZ.2 remove | PATTUMIERA LT.35 VERDE C.COPERCHIO remove | NAT.ALBERO NAT.CANAZEI CM150 210 RAMI HI remove | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.240 RAM1348 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.210 RAM1002 remove | NAT.ALBERO NAT.GRANPARADISO CM210-810RAM remove | ASCIUGATUTTO NICKY MAXI LIMONE PZ.2 remove | PATTUMIERA LT.35 VERDE C.COPERCHIO remove | NAT.ALBERO NAT.CANAZEI CM150 210 RAMI HI remove | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.240 RAM1348 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | viscio183897 | VISCIO188934 | PaGANO09973 | ARTBS35/V | VISCIO195031 | viscio183898 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €109.90 | €95.00 | €3.00 | €15.00 | €20.00 | €149.90 | ||||||||||||
Stock | 2 disponibili | Esaurito | 24 disponibili | 8 disponibili | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||
Availability | 2 disponibili | Esaurito | 24 disponibili | 8 disponibili | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.210 RAM1002 | NAT.ALBERO NAT.GRANPARADISO CM210-810RAM | ASCIUGATUTTO NICKY MAXI LIMONE PZ.2 | PATTUMIERA LT.35 VERDE C.COPERCHIO | NAT.ALBERO NAT.CANAZEI CM150 210 RAMI HI | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.240 RAM1348 | ||||||||||||
Content | ALBERO DI NATALE SLIM TAIGA H 210 CM RAMI 1002 | ALBERO DI NATALE GRAN PARADISO H 210 CM RAMI 810 | Nicky Asciugatutto Limone 2 rotoli | PATTUMIERA Pattumiera componibile per una raccolta differenziata ordinata e per essere liberi di deciderne la posizione. Coperchio con doppia apertura. Colore Verde. Capacità 35 litri. | ALBERO DI NATALE CANAZEI H 150 CM RAMI 210 | ALBERO DI NATALE SLIM TAIGA H 240 CM RAMI 1348 | ||||||||||||
Weight | 5 | 5 | 0.5 | 15 | 3 | 8 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|