ALBERO DI NATALE SLIM TAIGA
H 240 CM
RAMI 1348
Peso | 8 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.240 RAM1348 remove | PATTUMIERA LT.35 giallo .COPERCHIO remove | NAT.DECORAZIONE NATALE BAMBOLA ODETTE CM remove | CARTA A BOLLE H100 MT5 remove | NAT.FILO MT2,7 CM12 TWISTER ROSSO C&X remove | NAT.FILO MT3 CM9 VERDE-BIANCO C&X remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.240 RAM1348 remove | PATTUMIERA LT.35 giallo .COPERCHIO remove | NAT.DECORAZIONE NATALE BAMBOLA ODETTE CM remove | CARTA A BOLLE H100 MT5 remove | NAT.FILO MT2,7 CM12 TWISTER ROSSO C&X remove | NAT.FILO MT3 CM9 VERDE-BIANCO C&X remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | viscio183898 | ARTBS35/g | VISCIO198565 | cilva-pl05 | VISCIO194765 | VISCIO194353 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €149.90 | €15.00 | €3.00 | €4.00 | €3.50 | €1.50 | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 6 disponibili | Esaurito | 1 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 6 disponibili | Esaurito | 1 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | NAT.ALBERO NAT.SLIM TAIGA CM.240 RAM1348 | PATTUMIERA LT.35 giallo .COPERCHIO | NAT.DECORAZIONE NATALE BAMBOLA ODETTE CM | CARTA A BOLLE H100 MT5 | NAT.FILO MT2,7 CM12 TWISTER ROSSO C&X | NAT.FILO MT3 CM9 VERDE-BIANCO C&X | ||||||||||||
Content | ALBERO DI NATALE SLIM TAIGA H 240 CM RAMI 1348 | PATTUMIERA Pattumiera componibile per una raccolta differenziata ordinata e per essere liberi di deciderne la posizione. Coperchio con doppia Giallo. Colore Verde. Capacità 35 litri. | DECORAZIONE NATALE Decorazione bambola odette 22 cm Colore Grigio | CARTA A BOLLE Rotolo H100 MT5 | FILO TWISTER ROSSO 2.7 metri 12 cm | FILO NATALE VERDE-BIANCO Misura 3 mt 9 cm | ||||||||||||
Weight | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|