PARAFOGLIE UNIVERSALE PVC
Peso | 0.1 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | PARAFOGLIE UNIVERSALE PVC remove | E-clampline16mm Allu argent 2m remove | COLLARI GRONDA prev.80 remove | COMPENSATO PIOPPO 10 800x400 remove | COMPENSATO PIOPPO 4 1200X610 remove | comp.38,5x7,5 ottone 1m remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PARAFOGLIE UNIVERSALE PVC remove | E-clampline16mm Allu argent 2m remove | COLLARI GRONDA prev.80 remove | COMPENSATO PIOPPO 10 800x400 remove | COMPENSATO PIOPPO 4 1200X610 remove | comp.38,5x7,5 ottone 1m remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | VIDBO1015 | alfer18075 | vidcllm03 | GUECOP1084 | GUECOP4126 | alfer02418 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €1.00 | €20.50 | €2.00 | €9.00 | €9.90 | €6.59 | ||||||||||||
Stock | 17 disponibili | 4 disponibili | 85 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 10 disponibili | ||||||||||||
Availability | 17 disponibili | 4 disponibili | 85 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 10 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | PARAFOGLIE UNIVERSALE PVC | E-clampline16mm Allu argent 2m | COLLARI GRONDA prev.80 | COMPENSATO PIOPPO 10 800x400 | COMPENSATO PIOPPO 4 1200X610 | comp.38,5x7,5 ottone 1m | ||||||||||||
Content | PARAFOGLIE UNIVERSALE PVC | PROFILO CLAMPLINE Profilo angolare clampline Per il fissaggio delle lamiere Le dimensioni corrispondenti sono determinate dalla dimensione interna dei profili Materiale Alluminio anodizzato Lunghezza 2 mt Larghezza 15.9 mm Altezza 15.9 - 18 mm Profondità 1.5 mm Spessore del pannello 16 mm Colore argento | COLLARE GRONDA Prevernicato marrone Misura 80 | COMPENSATO PIOPPO PRETAGLIATO spessore 10mm Pannelli pretagliati in compensato di Pioppo con assortimento B/BB(monte). Emissione formaldeide E1(EN120) Forniti etichettati con codice a barre | COMPENSATO PIOPPO PRETAGLIATO spessore 4mm Pannelli pretagliati in compensato di Pioppo con assortimento B/BB(monte). Emissione formaldeide E1(EN120) Forniti etichettati con codice a barre | PROFILO COMPENSAZIONE Profilo per compensazione di dislivello, perforato Materiale Alluminio anodizzato perforato Lunghezza 1 mt Larghezza 38.5 mm Profondità 7.5 mm Colore Ottone | ||||||||||||
Weight | 0.1 kg | 1.5 kg | 0.1 kg | 1.3 kg | 2.5 kg | 8.7 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|